Cennik
Cennik Drobiu 2025r
Rodzaj Drobiu | Wiek tyg. | Cena PLN | Cena obowiązuje od | Wiek tyg. | Cena PLN | Cena obowiązuje od | |
ROSA (ROSA 1, ROSA 2, ROSA 3, ROSA 4, ROSA 5, SUSSEX.) |
8 | 19 | 13 | 26,5 | |||
9 | 20,5 | 14-19.14.25r | 14 | 28 | |||
10 | 22 | 15 | 29,5 | ||||
11 | 23,5 | 16 | 31 | ||||
12 | 25 | 17 | 32,5 | ||||
Zielononóżki (Z-11) |
8 | 29 | 13 | 36,5 | |||
9 | 30,5 | 14-19.14.25r | 14 | 38 | |||
10 | 32 | 15 | 39,5 | ||||
11 | 33,5 | 16 | 41 | ||||
12 | 35 | 17 | 42,5 | ||||
Leghorn (LSL) |
8 | 20,5 | 13 | 28 | |||
9 | 22 | 14-19.14.25r | 14 | 29,5 | |||
10 | 23,5 | 15 | 31 | ||||
11 | 25 | 16 | 32,5 | ||||
12 | 26,5 | 17 | 34 | ||||
Dominant (D-107 BLUE) |
8 | 21 | 13 | 28,5 | |||
9 | 22,5 | 14-19.14.25r | 14 | 30 | |||
10 | 24 | 15 | 31,5 | ||||
11 | 25,5 | 16 | 33 | ||||
12 | 27 | 17 | 34,5 | ||||
Dominant (GREEN SHELLA) |
8 | 22 | 13 | 29,5 | |||
9 | 23,5 | 14-19.14.25r | 14 | 31 | |||
10 | 25 | 15 | 32,5 | ||||
11 | 26,5 | 16 | 34 | ||||
12 | 28 | 17 | 35,5 | ||||
Perliczka | 4 | 21 | 9 | 30 | |||
5 | 22 | 14-19.14.25r | 10 | 32 | |||
6 | 24 | 11 | 34 | ||||
7 | 26 | 12 | 36 | ||||
8 | 28 | 13 | 38 | ||||
Kaczka (MULARD) |
1 | 15 | 4 | 19 | |||
2 | 16 | 14-19.14.25r | 5 | 21 | |||
3 | 17 | 6 | 23 | ||||
Gęś (GĘŚ BIAŁA KOŁUDZKA) |
1 | 32 | 4 | 38 | |||
2 | 34 | 14-19.14.25r | 5 | 40 | |||
3 | 36 | 6 | 42 | ||||
Brojlery Kurze (Białe) (ROSS 308, COBB) |
3 | 15 | 5 | 17 | |||
4 | 16 | ZAPISY | 6 | 18 | |||
Brojlery Kurze (Czerwony) (REDBRO) |
3 | 19 | 5 | 21 | ZAPISY | ||
4 | 20 | 6 | 22 | ||||
Brojlery Kurze (Czerwony) (GOŁOSZYJKA) |
3 | 19 | 5 | 21 | ZAPISY | ||
4 | 20 | 6 | 22 | ||||
Brojlery Indycze (BIG-6) |
6 | 53 | 8 | 57 | |||
7 | 55 | ZAPISY | 9 | 59 | |||