Cennik

Cennik Drobiu 2026r

 

Rodzaj Drobiu Wiek tyg. Cena PLN Cena obowiązuje od do Wiek tyg. Cena PLN Cena obowiązuje od do Produkt
ROSA SUSSEX
(Czerwona,
Jarzębata,
Czarna,
Biała.)
8 21 07-11,04,26r 13 28,5 .
9 22,5 . 14 30 .
10 24 . 15 31,5 .
11 25,5 . 16 33 .
12 27 07-11,04,26r 17 34,5 .
Zielononóżki
(Z-11)
8 31 07-11,04,26r 13 38,5 . zielononóżki
9 32,5 . 14 40 .
10 34 . 15 41,5 .
11 35,5 . 16 43 .
12 37 . 17 44,5 .
Leghorn
(LSL)
8 22,5 07-11,04,26r 13 30 . leghorn
9 24 . 14 31,5 .
10 25,5 . 15 33 .
11 27 . 16 34,5 .
12 28,5 . 17 36 .
Dominant
(D-107 BLUE)
8 23 07-11,04,26r 13 30,5 . dominant
9 24,5 . 14 32 .
10 26 . 15 33,5 .
11 27,5 . 16 35 .
12 29 . 17 36,5 .
Dominant
(GREEN SHELLA)
8 24 07-11,04,26r 13 31,5 . green shella
9 25,5 . 14 33 .
10 27 . 15 34,5 .
11 28,5 . 16 36 .
12 30 . 17 37,5 .
Perliczka 4 22 07-11,04,26r 9 31 .
5 23 . 10 33 .
6 25 . 11 35 .
7 27 . 12 37 .
8 29 . 13 39 .
Kaczka
(MULARD)
1 16 . 4 21 .
2 17 07-11,04,26r 5 24 .
3 19 . 6 27 .
Gęś
(GĘŚ KOŁUDZKA)
1 36 . 4 42 .
2 38 07-11,04,26r 5 44 .
3 40 . 6 46 .
Brojlery Kurze
(Białe)
(ROSS 308, COBB)
3 15,5 5 17,5
4 16,5 ZAPISY 6 18,5
Brojlery Kurze
(Czerwony)
(REDBRO)
3 20 5 22 ZAPISY
4 21 6 23
Brojlery Kurze
(Czerwony)
(GOŁOSZYJKA)
3 20 5 22 ZAPISY
4 21 6 23
Brojlery Indycze
(BIG-6)
6 55 8 59
7 57 ZAPISY 9 61